A PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO FALARÁ NOS AUTOS DA AÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NOS CURRÍCULOS ESCOLARES DAS DEZ MAIORES ESCOLAS PRIVADAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO (LISTA DAS ESCOLAS ABAIXO).
NO Processo No 2008.001.141503-9, DA 2A. VARA DA FAZENDA PÚBLICA FAZEM PARTE DO POLO PASSIVO, TAMBÉM, O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, E O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.
O GOVERNO DO ESTADO RECORREU DA LIMINAR QUE APENAS DETERMINOU A JUNTADA DOS CURRÍCULOS AO PROCESSO. MUITAS ESCOLAS JUNTARAM O QUE ENTENDE SER O CURRÍCULO APLICADO EM SEUS CURSOS DE ENSINO MÉDIO E FUNDAMENTAL, AGUARDANDO-SE A DESIGNAÇÃO DE PERITO PELO JUÍZO, PARA EXAMINAR AS MAIS DE 1200 PÁGINAS DA AÇÃO CAUTELAR, PREPARATÓRIA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERIA BOM QUE AS ÁREAS GOVERNAMENTAIS LIGADAS À EDUCAÇÃO E IGUALDADE RACIAL, NOS RESPECTIVOS GOVERNOS, ANOTASSEM O NÚMERO DO PROCESSO PARA DISCUTIR COM SEUS CHEFES, RESPECTIVAMENTE, O GOVERNADOR E O PREFEITO DO RIO DE JANEIRO, E TER UMA POSIÇÃO ATÉ O DIA 13 DE MAIO, QUANDO NOVAS FESTAS CELEBRATIVAS DA DATA CHEGARÃO.
HUMBERTO ADAMI
www.adami.adv.br
http://www.tj.rj.gov.br/
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
As informações aqui contidas não produzem efeitos legais. Somente a publicação no DJERJ oficializa despachos e decisões e estabelece prazos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processo No 2008.001.141503-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TJ/RJ - 15/04/2009 13:39:36 - Primeira instância - Distribuído em 10/06/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comarca da Capital | Cartório da 2ª Vara da Fazenda Pública | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endereço: | Av.erasmo Braga 115 Lamina1-4ºan. s/405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bairro: | Castelo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cidade: | Rio de Janeiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ofício de Registro: | 9º Ofício de Registro de Distribuição | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ação: | Medida cautelar inominada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assunto: | Medida Cautelar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe: | Medida Cautelar Inominada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aviso ao advogado: | ANA PAULA AVELAR DO NASCIMENTO. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autor | INSTITUTO DE ADVOCACIA RACIAL E AMBIENTAL IARA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Representante Legal | HUMBERTO ADAMI SANTOS JÚNIOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autor | INSTITUTO DE PESQUISAS E ESTUDOS AFRO BRASILEIROS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Representante Legal | ELIZABETH LARKIN NASCIMENTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autor | CRIOLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Representante Legal | LÚCIA XAVIER DE CASTRO e outro(s)... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autor | CENTRO DE ARTICULAÇÃO DE POPULAÇÕES MARGINALIZADAS CEAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Representante Legal | CARLOS ALBERTO IVANIR DOS SANTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réu | GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procurador | MÁRIO AUGUSTO FIGUEIRA (PGE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réu | PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procurador | ANDRÉ TOSTES (PGM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réu | COLÉGIO DE SÃO BENTO DO RIO DE JANEIRO e outro(s)... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Listar todos os personagens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Listar alterações / exclusões de personagens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advogado(s): | RJ000830 - HUMBERTO ADAMI SANTOS JÚNIOR RJ021676 - MARIA DE LOURDES ESTRUC DAQUER RJ008271 - OCTAVIO RAMOS CANEDO RJ080736 - SÉRGIO MALAMUD RJ128504 - JAQUELINE CRISTINA DA SILVA ARAUJO DOS SANTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo do Movimento: | Recebidos os autos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data do recebimento: | 02/04/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo do Movimento: | Remessa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destinatário: | Procuradoria do Município | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data da remessa: | 18/03/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prazo: | 15 dia(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documentos Digitados: | Devolução de Autos (quando estavam em carga) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processo(s) Apensado(s): | 2008.001.141503-9A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processo(s) no Tribunal de Justiça: | 2008.002.22496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Existem petições/ofícios a serem juntados ao processo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/03/2009 - Protocolo 200901374163 - Proger Comarca da Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/03/2009 - Protocolo 200900991427 - Proger Comarca da Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localização na serventia: | Processamento em | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Os autos de processos findos terão como destinação final a guarda permanente ou
a eliminação, depois de cumpridos os respectivos prazos de guarda definidos na
Tabela de Temporalidade de Documentos do PJERJ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blog de Humberto Adami | www.adami.adv.br | http://twitter.com/humbertoadami
Nenhum comentário:
Postar um comentário